| 编号 | 国家地区 | 签证编号 | 签证类型 | 签证价格 | 预计工作日 | 最多停留 | 有效期 | 所需材料 |
| 1 | 中国 | QZTWXZ054 | 台湾商务签证 | 2000元 | 14天以内 | 两个月 | ||
| 2 | 中国 | QZTWXZ053 | 台湾旅游签证 | |||||
| 3 | 阿富汗 | QZYZXZ052 | 阿富汗普通签证 | 1400元 | 5-7个工作日 | 1个月 | 4个月 | |
| 4 | 巴林 | QZYZXZ051 | 巴林返签 | 2950元 | 10个工作日 | 7天 | 1个月 | |
| 5 | 孟加拉国 | QZYZXZ050 | 孟加拉国旅游签证 | 1200元 | 8个工作日 | 7-30天 | 3个月 | |
| 6 | 孟加拉国 | QZYZXZ049 | 孟加拉国商务签证 | 880元 | 7个工作日 | 根据行程 | 1个月 | |
| 7 | 文莱 | QZYZXZ048 | 文莱旅游签证 | 1100元 | 5-8个工作日 | 14天 | 3个月 | |
| 8 | 缅甸 | QZYZXZ047 | 缅甸旅游签证 | 780元 | 7个工作日 | 28天 | 3个月 | |
| 9 | 缅甸 | QZYZXZ046 | 缅甸商务签证 | 2200元 | 10个工作日 | 30天 | 3个月 | |
| 10 | 柬埔寨 | QZYZXZ045 | 柬埔寨旅游签证 | 550元 | 当天 | 30天 | 3个月 | |
| 11 | 印度 | QZYZXZ044 | 印度30天停留商务签证 | 1500元 | 5-6个工作日 | 30天 | 2个月 | |
| 12 | 印度 | QZYZXZ043 | 印度旅游签证 | 1080元 | 5-6个工作日 | 30天 | 3个月 | |
| 13 | 以色列 | QZYZXZ042 | 以色列签证 | 1650元 | 5-10个工作 | 30天 | 3个月 | |
| 14 | 日本 | QZYZXZ041 | 日本商务签证 | 1200元 | 6个工作日 | 领馆定 | 领馆定 | |
| 15 | 日本 | QZYZXZ040 | 日本旅游签证 | 1600元 | 6-10个工作 | 15天 | 三个月 | |
| 16 | 约旦 | QZYZXZ039 | 约旦商务签证 | 1500元 | 10个工作日 | 30天 | 3个月 | |
| 17 | 老挝 | QZYZXZ038 | 老挝商务签证 | 880元 | 10个工作日 | 30天 | 3个月 | |
| 18 | 黎巴嫩 | QZYZXZ037 | 黎巴嫩商务签证 | 1350元 | 10个工作日 | 30天 | 3个月 | |
| 19 | 马来西亚 | QZYZXZ036 | 马来西亚商务签证 | 950元 | 8个工作日 | 30天 | 3个月 | |
| 20 | 马来西亚 | QZYZXZ035 | 马来西亚旅游签证 | 260元 | 三个工作日 | 30天 | 3个月 | |
| 21 | 蒙古 | QZYZXZ034 | 蒙古商务签证 | 1480元 | 8个工作日 | 30天 | 3个月 | |
| 22 | 蒙古 | QZYZXZ033 | 蒙古一年多次签证 | 4550元 | 8个工作日 | 1年 | ||
| 23 | 尼泊尔 | QZYZXZ032 | 尼泊尔旅游签证 | 900元 | 5-7个工作日 | 30天 | 3个月 | |
| 24 | 阿曼 | QZYZXZ031 | 阿曼商务签证 | 1500元 | 10个工作日 | 领馆定 | 领馆定 | |
| 25 | 巴基斯坦 | QZYZXZ030 | 巴基斯坦无需面试商务签证 | 1700元 | 10个工作日 | 领馆定 | 领馆定 | |
| 26 | 巴基斯坦 | QZYZXZ029 | 巴基斯坦商务签证 | 1300元 | 5个工作日 | 30天 | 2个月 | |
| 27 | 菲律宾 | QZYZXZ028 | 菲律宾旅游签证 | 480元 | 4个工作日,加 | 30天 | 3个月 | |
| 28 | 卡塔尔 | QZYZXZ027 | 卡塔尔商务签证 | 1300元 | 10个工作日 | 领馆定 | 3个月 | |
| 29 | 沙特阿拉伯 | QZYZXZ026 | 沙特阿拉伯商务签证无邀请函 | 3200元 | 15个工作日 | 领馆定 | 领馆定 | |
| 30 | 沙特阿拉伯 | QZYZXZ025 | 沙特阿拉伯商务签证 | 1780元 | 8个工作日 | 1个月 | 1个月 | |
| 31 | 新加坡 | QZYZXZ024 | 新加坡观光签证 | 550元 | 4个工作日 | 14天左右/次 | 35天 | |
| 32 | 新加坡 | QZYZXZ023 | 新加坡往返观光签证 | 常规20城市4 | 3-4个工作日 | 14天左右/次 | 35天 | |
| 33 | 新加坡 | QZYZXZ022 | 新加坡往返观光签证 | 500元 | 3-4个工作日 | 14天左右/次 | 2年 | |
| 34 | 韩国 | QZYZXZ021 | 韩国商务签证 | 1050元 | 6-10个工作 | 30天 | 3个月 | |
| 35 | 韩国 | QZYZXZ020 | 韩国个人旅游签证 | 900元 | 6-10个工作 | 15天 | 3个月 | |
| 36 | 斯里兰卡 | QZYZXZ019 | 斯里兰卡商务签证 | 980元 | 7个工作日 | 15天 | 1个月 | |
| 37 | 斯里兰卡 | QZYZXZ018 | 斯里兰卡旅游签证 | 980元 | 5-7个工作日 | 30天 | 3个月 | |
| 38 | 叙利亚 | QZYZXZ017 | 叙利亚商务签证无邀请涵 | 6800 | 5-6个工作日 | 30天 | 3个月 | |
| 39 | 叙利亚 | QZYZXZ016 | 叙利亚商务签证 | 900元 | 10个工作日 | 领馆定 | 3个月 | |
| 40 | 泰国 | QZYZXZ015 | 泰国商务签证 | 1800元 | 15个工作日 | 3个月 | 3个月 | |
| 41 | 泰国 | QZYZXZ014 | 泰国旅游签证 | 350元 | 三个工作日 | 30天 | 3个月 | |
| 42 | 土耳其 | QZYZXZ013 | 土耳其旅游签证 | 2000元 | 2-3周 | 7-14天 | 2-3个月 | |
| 43 | 土耳其 | QZOZXZ012 | 土耳其商务签证 | 1900元 | 3-10个工作 | 15天 | 2个月 | |
| 44 | 阿联酋 | QZYZXZ011 | 阿联酋旅游签证 | 1650元 | 5-7个工作日 | 30天 | 2个月 | |
| 45 | 也门共和国 | QZYZXZ010 | 也门商务签证无邀请 | 4000元 | 5-6个工作日 | 30天 | 1个月 | |
| 46 | 越南 | QZYZXZ009 | 越南半年多次旅游签证 | 1750元 | 6个工作日 | 30天/次 | 6个月 | |
| 47 | 越南 | QZYZXZ008 | 越南30天旅游签证 | 600元 | 5个工作日,加 | 30天 | 30天 | |
| 48 | 越南 | QZYZXZ007 | 越南15天旅游签证 | 480元 | 3个工作日,加 | 15天 | 15天 | |
| 49 | 亚美尼亚 | QZYZXZ006 | 亚美尼亚商务签证 | 1100元 | 领馆定 | 3个月 | 3个月 | |
| 50 | 哈萨克斯坦 | QZYZXZ005 | 哈萨克斯坦商务签证 | 3800元 | 10个工作日 | 1个月 | 3个月 | |
| 51 | 吉尔吉斯 | QZYZXZ004 | 吉尔吉斯斯坦商务签证 | 3800元 | 10个工作日 | 1个月 | 1个月 | |
| 52 | 塔吉克斯坦 | QZYZXZ003 | 塔吉克斯坦商务签证 | 1700元 | 4-10个工作 | 领馆定 | 不超过45天 | |
| 53 | 土库曼斯坦 | QZYZXZ002 | 土库曼斯坦商务签证 | 1500元 | 14个工作日 | 领馆定 | 领馆定 | |
| 54 | 乌兹别克斯坦 | QZYZXZ001 | 乌兹别克斯坦商务签证 | 3800元 | 5个工作日 | 根据邀请信 | 根据邀请信 |
| 编号 | 国家地区 | 签证编号 | 签证类型 | 签证价格 | 预计工作日 | 最多停留 | 有效期 | 所需材料 |
| 1 | 比利时 | QZOZXZ056 | 比利时旅游签证 | 1600元 | 5-10个工作 | 领馆定 | 领馆定 | |
| 2 | 比利时 | QZOZXZ055 | 比利时探亲签证 | 1600元 | 20个工作日 | 领馆定 | 领馆定 | |
| 3 | 比利时 | QZOZXZ054 | 比利时商务签证 | 1600元 | 10个工作日 | 领馆定 | 领馆定 | |
| 4 | 丹麦 | QZOZXZ053 | 丹麦探亲签证 | 1600元 | 15个工作日 | 领馆定 | 领馆定 | |
| 5 | 丹麦 | QZOZXZ052 | 丹麦商务签证 | 1600元 | 10个工作日 | 领馆定 | 领馆定 | |
| 6 | 英国 | QZOZXZ051 | 英国探亲签证 | 1750元 | 5-10个工作 | 领馆定 | 领馆定 | |
| 7 | 英国 | QZOZXZ050 | 英国商务签证 | 1750元 | 5-10个工作 | 领馆定 | 领馆定 | |
| 8 | 英国 | QZOZXZ049 | 英国旅游签证 | 1850元 | 5-10个工作 | 领馆定 | 领馆定 | |
| 9 | 德国 | QZOZXZ048 | 德国探亲签证 | 1650元 | 5-10个工作 | |||
| 10 | 德国 | QZOZXZ047 | 德国商务签证 | 1850元 | 5-10个工作 | 领馆定 | 领馆定 | |
| 11 | 德国 | QZOZXZ046 | 德国旅游签证 | 1850元 | 5-10个工作 | 领馆定 | 领馆定 | |
| 12 | 法国 | QZOZXZ045 | 法国探亲签证 | 1600元 | 10-15个工 | 领馆定 | 领馆定 | |
| 13 | 法国 | QZOZXZ044 | 法国商务签证 | 1550元 | 10-15个工 | 领馆定 | 领馆定 | |
| 14 | 法国 | QZOZXZ043 | 法国旅游签证 | 1600元 | 10-15个工 | 领馆定 | 领馆定 | |
| 15 | 爱尔兰 | QZOZXZ042 | 爱尔兰商务签证 | 1700元 | 5-10个工作 | 领馆定 | 领馆定 | |
| 16 | 意大利 | QZOZXZ041 | 意大利商务签证免面试 | 1700元 | 5个工作日 | 根据邀请信 | 根据邀请信 | |
| 17 | 意大利 | QZOZXZ040 | 意大利商务签证 | 1800元 | 5个工作日 | 领馆定 | 领馆定 | |
| 18 | 意大利 | QZOZXZ039 | 意大利旅游签证 | 1800元 | 5个工作日 | 领馆定 | 领馆定 | |
| 19 | 荷兰 | QZOZXZ038 | 荷兰探亲签证 | 1600元 | 12周 | 领馆定 | 领馆定 | |
| 20 | 荷兰 | QZOZXZ037 | 荷兰商务签证 | 1600元 | 5个工作日 | 领馆定 | 领馆定 | |
| 21 | 希腊 | QZOZXZ036 | 希腊探亲签证 | 1800元 | 15-20个工 | 领馆定 | 领馆定 | |
| 22 | 希腊 | QZOZXZ035 | 希腊旅游签证 | 1700元 | 15-20个工 | 领馆定 | 领馆定 | |
| 23 | 希腊 | QZOZXZ034 | 希腊商务签证 | 1700元 | 15-20个工 | 领馆定 | 领馆定 | |
| 24 | 葡萄牙 | QZOZXZ033 | 葡萄牙探亲签证 | 1650元 | 15个工作日 | 领馆定 | 领馆定 | |
| 25 | 葡萄牙 | QZOZXZ032 | 葡萄牙商务签证 | 1600元 | 10个工作日 | 领馆定 | 领馆定 | |
| 26 | 西班牙 | QZOZXZ031 | 西班牙探亲签证 | 1600元 | 10个工作日 | 领馆定 | 领馆定 | |
| 27 | 西班牙 | QZOZXZ030 | 西班牙商务签证 | 1600元 | 10个工作日 | 领馆定 | 领馆定 | |
| 28 | 西班牙 | QZOZXZ029 | 西班牙旅游签证 | 10个工作日 | ||||
| 29 | 奥地利 | QZOZXZ028 | 奥地利旅游签证 | 1700元 | 10个工作日 | 领馆定 | 领馆定 | |
| 30 | 奥地利 | QZOZXZ027 | 奥地利探亲签证 | 1700元 | 10个工作日 | 领馆定 | 领馆定 | |
| 31 | 奥地利 | QZOZXZ026 | 奥地利商务签证 | 1650元 | 5-10个工作 | 领馆定 | 领馆定 | |
| 32 | 保加利亚 | QZOZXZ025 | 保加利亚商务签证 | 1400元 | 7-10个工作 | 领馆定 | 领馆定 | |
| 33 | 芬兰 | QZOZXZ024 | 芬兰探亲签证 | 1600元 | 10个工作日 | 领馆定 | 领馆定 | |
| 34 | 芬兰 | QZOZXZ023 | 芬兰商务签证 | 1600元 | 7个工作日 | 领馆定 | 领馆定 | |
| 35 | 匈牙利 | QZOZXZ022 | 匈牙利旅游签证 | 1500元 | 1个月 | 领馆定 | 领馆定 | |
| 36 | 匈牙利 | QZOZXZ021 | 匈牙利商务签证 | 1500元 | 1个月 | 领馆定 | 领馆定 | |
| 37 | 马耳他 | QZOZXZ020 | 马耳他商务签证 | 1800元 | 6-7个工作日 | 领馆定 | 领馆定 | |
| 38 | 摩纳哥 | QZOZXZ019 | 摩纳哥商务签证 | 1850元 | 5个工作日 | 领馆定 | 领馆定 | |
| 39 | 挪威 | QZOZXZ018 | 挪威探亲签证 | 1600元 | 4个月以上 | 领馆定 | 领馆定 | |
| 40 | 挪威 | QZOZXZ017 | 挪威商务签证 | 1600元 | 10个工作日 | 领馆定 | 领馆定 | |
| 41 | 波兰 | QZOZXZ016 | 波兰商务签证 | 1600元 | 7个工作日 | 领馆定 | 领馆定 | |
| 42 | 罗马尼亚 | QZOZXZ015 | 罗马尼亚商务签证 | 1600元 | 领馆定 | 领馆定 | 领馆定 | |
| 43 | 瑞典 | QZOZXZ014 | 瑞典探亲签证 | 1600元 | 10个工作日 | 领馆定 | 领馆定 | |
| 44 | 瑞典 | QZOZXZ013 | 瑞典商务签证 | 1600元 | 10个工作日 | 领馆定 | 领馆定 | |
| 45 | 瑞士 | QZOZXZ012 | 瑞士探亲签证 | 1600元 | 5个工作日 | 领馆定 | 领馆定 | |
| 46 | 瑞士 | QZOZXZ011 | 瑞士商务签证 | 1600元 | 5个工作日 | 领馆定 | 领馆定 | |
| 47 | 瑞士 | QZOZXZ010 | 瑞士旅游签证 | 1600元 | 5个工作日 | 领馆定 | 领馆定 | |
| 48 | 白俄罗斯 | QZOZXZ009 | 白俄罗斯商务签证 | 1400元 | 10个工作日 | 领馆定 | 3个月 | |
| 49 | 俄罗斯 | QZOZXZ008 | 俄罗斯商务签证 | 2200元 | 10个工作日 | 30天 | 3个月 | |
| 50 | 俄罗斯 | QZOZXZ007 | 俄罗斯旅游签证 | 1750元 | 使馆审核时间为 | 15天 | 1个月 | |
| 51 | 乌克兰 | QZOZXZ006 | 乌克兰商务签证 | 4300元 | 10-14个工 | 领馆定 | 领馆定 | |
| 52 | 克罗地亚 | QZOZXZ005 | 克罗地亚商务签证 | 1600元 | 10个工作日 | 领馆定 | 领馆定 | |
| 53 | 捷克 | QZOZXZ004 | 捷克探亲签证 | 1600元 | 10个工作日 | 领馆定 | 领馆定 | |
| 54 | 捷克 | QZOZXZ003 | 捷克商务签证 | 1600元 | 17个工作日 | 领馆定 | 领馆定 | |
| 55 | 捷克 | QZOZXZ002 | 捷克旅游签证 | 1600元 | 17个工作日 | 领馆定 | 领馆定 | |
| 56 | 马其顿 | QZOZXZ001 | 马其顿商务签证 | 1700元 | 1个月 | 领馆定 | 领馆定 |
| 编号 | 国家地区 | 签证编号 | 签证类型 | 签证价格 | 预计工作日 | 最多停留 | 有效期 | 所需材料 |
| 1 | 阿尔及利亚 | QZFZXZ051 | 阿尔及利亚商务签证无邀请 | 12000元 | 10-12个工 | 30天 | 3个月 | |
| 2 | 阿尔及利亚 | QZFZXZ050 | 阿尔及利亚商务签证 | 1200元 | 9-12工作日 | 30天 | 3个月 | |
| 3 | 安哥拉 | QZFZXZ049 | 安哥拉商务签证 | 1700元 | 7个工作日 | 30天 | 2个月 | |
| 4 | 贝宁 | QZFZXZ048 | 贝宁商务签证 | 2900元 | 8个工作日 | 30天 | 1个月 | |
| 5 | 博茨瓦纳 | QZFZXZ047 | 博茨瓦纳商务签证 | 1900元 | 拿到反签后两周 | 领馆定 | 3个月 | |
| 6 | 布隆迪 | QZFZXZ046 | 布隆迪商务签证 | 1200 | 7个工作日 | 30天 | 3个月 | |
| 7 | 喀麦隆 | QZFZXZ045 | 喀麦隆商务签证 | 1900元 | 7-8个工作日 | 自进入喀麦隆后 | 自签证签发日 | |
| 8 | 佛得角 | QZFZXZ044 | 佛得角商务签证 | 1150元 | 5个工作日 | 30天 | 3个月 | |
| 9 | 刚果 | QZFZXZ043 | 刚果入境签证 | 3200元 | 8个工作日 | 30天 | 1个月 | |
| 10 | 吉布提 | QZFZXZ042 | 吉布提商务签证 | 1100元 | 5个工作日 | 30天 | 3个月 | |
| 11 | 埃及 | QZFZXZ041 | 埃及旅游签证 | 2000元 | 10个工作日 | 7天 | 1个月 | |
| 12 | 埃及 | QZFZXZ040 | 埃及商务签证 | 1450元 | 4-10个工作 | 领事凭邀请信批 | 领事凭邀请信 | |
| 13 | 赤道几内亚 | QZFZXZ039 | 赤道几内亚商务签证无邀请 | 6000元 | 10-12个工 | 30天 | 3个月 | |
| 14 | 赤道几内亚 | QZFZXZ038 | 赤道几内亚商务签证 | 2000元 | 10个工作日 | 30天 | 3个月 | |
| 15 | 埃塞俄比亚 | QZFZXZ037 | 埃塞俄比亚商务签证无邀请函 | 3200元 | 3-5个工作日 | 30天 | 3个月 | |
| 16 | 埃塞俄比亚 | QZFZXZ036 | 埃塞俄比亚旅游签证 | 1400元 | 8-10个工作 | 30天 | 3个月 | |
| 17 | 加蓬 | QZFZXZ035 | 加蓬商务签证 | 1600元 | 一个月 | 领馆定 | 3个月 | |
| 18 | 加纳 | QZFZXZ034 | 加纳商务签证无邀请函 | 4400元 | 10-12个工 | 30天 | 3个月 | |
| 19 | 加纳 | QZFZXZ033 | 加纳商务签证 | 3500元 | 14个工作日 | 14天 | 3个月 | |
| 20 | 几内亚 | QZFZXZ032 | 几内亚商务签证 | 2700元 | 1-2个工作日 | 领馆定 | 自签证签发日 | |
| 21 | 科特迪瓦 | QZFZXZ031 | 科特迪瓦商务签证 | 1400元 | 5个工作日 | 1-3个月 | 3个月 | |
| 22 | 肯尼亚 | QZFZXZ030 | 肯尼亚商务签证 | 1800元 | 14个工作日 | 30天 | 3个月 | |
| 23 | 利比亚 | QZFZXZ029 | 利比亚商务签证无邀请 | 5700元 | 15-20个工 | 30天 | 3个月 | |
| 24 | 利比亚 | QZFZXZ028 | 利比亚商务签证 | 1600元 | 7个工作日 | 自进入利比亚后 | 自签证签发日 | |
| 25 | 马达加斯加 | QZFZXZ027 | 马达加斯加商务签证无邀请 | 3400元 | 5-6个工作日 | 30天 | 3个月 | |
| 26 | 马达加斯加 | QZFZXZ026 | 马达加斯加商务签证 | 1700元 | 10个工作日 | 30天 | 1个月 | |
| 27 | 马拉维 | QZFZXZ025 | 马拉维旅游签证 | 2200元 | 10-15个工 | 30天 | 3个月 | |
| 28 | 马拉维 | QZFZXZ024 | 马拉维商务签证 | 2200元 | 10-15个工 | 30天 | 3个月 | |
| 29 | 马里 | QZFZXZ023 | 马里商务签证无邀请 | 4000元 | 5个工作日 | 30天 | 3个月 | |
| 30 | 毛里塔尼亚 | QZFZXZ022 | 毛里塔尼亚商务签证 | 5200元 | 7个工作日 | 30天 | 1个月 | |
| 31 | 毛里求斯 | QZFZXZ021 | 毛里求斯商务签证 | 3800元 | 10个工作日 | |||
| 32 | 莫桑比克 | QZFZXZ020 | 莫桑比克商务签证 | 3200元 | 9-10个工作 | 30天 | 1个月 | |
| 33 | 纳米比亚 | QZFZXZ019 | 纳米比亚商务签证 | 3800元 | 7-10个工作 | 30天 | 3个月 | |
| 34 | 尼日利亚 | QZFZXZ018 | 尼日利亚商务签证无邀请函 | 5500元 | 3-5个工作日 | 30天 | 3个月 | |
| 35 | 尼日利亚 | QZFZXZ017 | 尼日利亚商务签证 | 2300元 | 10-15个工 | 30天 | 3个月 | |
| 36 | 塞内加尔 | QZFZXZ016 | 塞内加尔商务签证 | 1500元 | 2-3个工作日 | 领馆定 | 领馆定 | |
| 37 | 塞拉利昂 | QZFZXZ015 | 塞拉利昂访问签证 | 1700元 | 15个工作日 | 领馆定 | 3个月 | |
| 38 | 南非 | QZFZXZ014 | 南非探亲签证 | 1980元 | 10个工作日 | 领馆定 | 领馆定 | |
| 39 | 南非 | QZFZXZ013 | 南非商务签证 | 1980元 | 10个工作日 | 根据邀请信 | 3个月 | |
| 40 | 南非 | QZFZXZ012 | 南非旅游签证 | 1900元 | 5-10个工作 | 领馆定 | 领馆定 | |
| 41 | 苏丹 | QZFZXZ011 | 苏丹商务签证 | 1700元 | 8个工作日 | 30天 | 1个月 | |
| 42 | 坦桑尼亚 | QZFZXZ010 | 坦桑尼亚商务签证 | 1700元 | 4个工作日 | 30天 | 1个月 | |
| 43 | 多哥 | QZFZXZ009 | 多哥商务签证无邀请 | 3600元 | 3-5个工作日 | 30天 | 3个月 | |
| 44 | 突尼斯 | QZFZXZ008 | 突尼斯商务签证 | 1100元 | 10个工作日 | 30天 | 3个月 | |
| 45 | 乌干达 | QZFZXZ007 | 乌干达商务签证 | 3500元 | 10个工作日 | 30天 | 3个月 | |
| 46 | 赞比亚 | QZFZXZ006 | 赞比亚商务签证无邀请 | 2700元 | 7-8个工作日 | 30天 | 3个月 | |
| 47 | 赞比亚 | QZFZXZ005 | 赞比亚商务签证 | 1700元 | 7个工作日 | 领馆定 | 1个月 | |
| 48 | 津巴布韦 | QZFZXZ004 | 津巴布韦旅游签证 | 1700元 | 10个工作日 | 1-2个月 | 领馆定 | |
| 49 | 津巴布韦 | QZFZXZ003 | 津巴布韦半年商务签证 | 1700元 | 10-15个工 | 自进入津巴布韦 | 自签证签发日 | |
| 50 | 莱索托 | QZFZXZ002 | 莱索托商务签证 | 2200元 | 15-20个工 | 领馆定 | 领馆定 | |
| 51 | 厄立特里亚 | QZFZXZ001 | 厄立特里亚商务签证 | 1300元 | 10个工作日 | 30天 | 3个月 |
| 编号 | 国家地区 | 签证编号 | 签证类型 | 签证价格 | 预计工作日 | 最多停留 | 有效期 | 所需材料 |
| 1 | 澳大利亚 | QZAZXZ001 | 澳大利亚探亲签证 | 1200元 | 10-15工作 | 领馆定 | 3个月 | |
| 2 | 澳大利亚 | QZAZXZ002 | 澳大利亚商务签证 | 1200元 | 10-15工作 | 领馆定 | 3个月 | |
| 3 | 澳大利亚 | QZAZXZ004 | 澳大利亚旅游签证 | 1200元 | 10-15工作 | 30天 | 3个月 | |
| 4 | 瓦努阿图 | QZAZXZ005 | 瓦努阿图商务签证 | 1900元 | 10个工作日 | |||
| 5 | 新西兰 | QZAZXZ006 | 新西兰探亲签证 | 1850元 | 10-15工作 | 30天 | 3个月 | |
| 6 | 新西兰 | QZAZXZ007 | 新西兰商务签证 | 1850元 | 10-15工作 | 30天 | 3个月 | |
| 7 | 新西兰 | QZAZXZ003 | 新西兰旅游签证 | 1980元 | 15-20工作 |
| 编号 | 国家地区 | 签证编号 | 签证类型 | 签证价格 | 预计工作日 | 最多停留 | 有效期 | 所需材料 |
| 1 | 阿根廷 | QZMZXZ015 | 阿根廷商务签证 | 1700元 | 5个工作日 | 30天 | 3个月 | |
| 2 | 巴西 | QZMZXZ014 | 巴西商务签证 | 1980元 | 10个工作日 | 根据邀请信 | 3个月 | |
| 3 | 智利 | QZMZXZ013 | 智利商务签证 | 1500元 | 领馆定 | 领馆定 | 领馆定 | |
| 4 | 古巴 | QZMZXZ012 | 古巴商务签证 | 3500元 | 6-10天 | 根据邀请信 | 领馆定 | |
| 5 | 墨西哥 | QZMZXZ011 | 墨西哥商务签证 | 4200元 | 10个工作日 | 领馆定 | 1个月 | |
| 6 | 墨西哥 | QZMZXZ010 | 墨西哥旅游签证 | 4900元 | 6-10个工作 | 30天 | 3个月 | |
| 7 | 秘鲁 | QZMZXZ009 | 秘鲁商务签证 | 2200元 | 14天 | 30天 | 1年 | |
| 8 | 乌拉圭 | QZMZXZ008 | 乌拉圭商务签证 | 1500元 | 10个工作日 | 领馆定 | 领馆定 | |
| 9 | 加拿大 | QZMZXZ007 | 加拿大旅游签证 | 1700元 | 10个工作日 | 领馆定 | 领馆定 | |
| 10 | 加拿大 | QZMZXZ006 | 加拿大探亲签证 | 1900元 | 6-7个工作日 | 领馆定 | 半年 | |
| 11 | 加拿大 | QZMZXZ005 | 加拿大商务签证 | 1900元 | 8个小工作日 | 根据邀请信 | 半年 | |
| 12 | 美国 | QZMZXZ004 | 美国免面试签证 | 2000元 | 7-12个工作 | 90天 | 一年多次 | |
| 13 | 美国 | QZMZXZ003 | 美国探亲签证 | 2100元 | 领馆定 | 领馆定 | 领馆定 | |
| 14 | 美国 | QZMZXZ002 | 美国商务签证 | 2100元 | 领馆定 | 领馆定 | 领馆定 | |
| 15 | 美国 | QZMZXZ001 | 美国个人旅游签证 | 2100元 | 领馆定 | 领馆定 | 领馆定 |
- 预订常见问题
- 纯玩是什么意思?
- 单房差是什么?
- 双飞、双卧都是什么意思?
- 独立成团可以吗?
- 签署旅游合同
- 有旅游合同范本下载吗?
- 门市地址在哪里?
- 能传真签合同吗?
- 可以不签合同吗?
- 出发前的问题
- 什么时候、在哪集合?
- 出团通知在哪里?