美洲机票欧洲机票非洲机票澳洲机票东南亚机票国内机票[代办机票]
| 出发城市 | 到达城市 | 承运航空公司 | 价格 | 有效期 |
|---|---|---|---|---|
| 香港 | 新加坡 | 美联合UA | 980RMB | 2-30天 |
| 华航CI | 1250HK | 0-30天 | ||
| 华航CI | 980HK | 0-7天 | ||
| 国泰CX | 980RMB(只限中国大陆护照) | 2-7天 | ||
| 深圳 | 新加坡 | 山东SC | 1350RMB | 30天 |
| 新航SQ | 1600RMB(两个同去同回) | 2-21天 | ||
| 新航SQ | 1750RMB | 2-21天 | ||
| 北京 | 新加坡 | 新航SQ | 2250RMB(此为电子票) | 14天 |
| 香港 | 曼谷 | 斯里兰卡UL | 880HK(必须两人同去同回) | 0-21天 |
| 海湾GF | 990HK | 0-21天 | ||
| 海湾GF | 1550HK | 1年 | ||
| 华航CI | 1200HK | 0-7天 | ||
| 深圳 | 曼谷 | 泰航PG | 1480RMB | 0-14天 |
| 广州 | 曼谷 | 南航CZ | 900RMB | 30天 |
| 香港 | 吉隆坡 | 华航CI | 1700HK | 0-7天 |
| 马航MH | 1650RMB(两人同去同回) | 2-14天 | ||
| 深圳 | 吉隆坡 | 深航ZH | 1700RMB | 2-14天 |
| 深航ZH | 1900RMB | 30天 | ||
| 香港 | 台北 | 华航CI620 | 1150HK | 14天 |
| 长荣BR(去限620/ 602/618/666) |
1230HK | 14天 | ||
| 香港 | 雅加达 | 国泰CX | 1180RMB | 单程 |
| 华航CI | 1380HK | 2个月 | ||
| 香港 | 马尼拉 | 宿务5J | 780HK(两人同去同回) | 年票 |
| 宿务5J | 1250HK | 2-14天 | ||
| 国泰CX | 1450RMB | 2-14天 | ||
| 香港 | 胡志明 | 美联合UA | 880RMB | 0-14天 |
| 香港 | 胡志明 | 美联合UA | 1330RMB | 0-30天 |
| 胡志明 | 南航CZ | 2500RMB | 3-45天 | |
| 广州 | 河内 | 南航CZ | 2150RMB | 3-45天 |
| 广州 | 金边 | 南航CZ | 3180HK | 0-90天 |
| 香港 | 马尔代夫 | 斯里兰卡UL | 2250(自由行团队价) | 0-14天 |
| 新航SQ | 4000HK(两人同去同回) | 3个月 | ||
| 香港 | 新德里 | 新航SQ | 4200HK | 3个月 |
| 香港 | 孟买 | 斯里兰卡UL | 2350HK(必须两人同去同回) | 3-14天 |
| 斯里兰卡UL | 5450HK | 1年 | ||
| 香港 | 东京 | 港龙KA | 1780HK | 2-14天 |
| 美联航UA | 1950HK | 0-7天 | ||
| 香港 | 汉城 | 华航CI | 1730HK | 17天 |
| 大韩KE | 2380HK | 0-1年 | ||
| 香港 | 巴厘岛 | 新航SQ | 2080HK | 2-14天 |
特别提示 :
以上机票价格及内容如有变更,恕不另行通告,均以开票确认及航空公司为准。以上票价均为净价,不包括各地任何税项(除几项特别说明),各航线未能详尽,各航空公司的限制条件不同,欢迎来电咨询。
如果需要退票请电话咨询:
咨询电话: 0755-83666555 (100线) 88822219(24小时)











