[租车服务]
租车服务价格表
本公司拥有旅游车队,各有大、中、小巴,欢迎来电咨询!
深港二地租车服务计价单位 HKD (深港二地牌照,7座以下过关免下车)
深港二地租车服务计价单位 HKD (深港二地牌照,7座以下过关免下车)
| 线路 | 7座 | 16座 | 45座 |
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 深圳机场--香港机场 | 900/趟 | 1550/趟 | 2400/趟 |
| 深圳市区--香港市区 | 800/趟 | 1450/趟 | 2150/趟 |
| 口 岸--香港机场 | 750/趟 | 1300/趟 | 2100/趟 |
| 深圳机场--香港市区 | 900/趟 | 1550/趟 | 2400/趟 |
| 深圳市区--香港机场 | 800/趟 | 1500/趟 | 2180/趟 |
租车服务价格 (深圳租车服务计价单位RMB)
| 车型 | 瑞风商务车 | 别克GL8商务车 | 本田飞度 |
|---|---|---|---|
| 日租(10小时) | 700 | 800 | 450 |
| 以下单程费用全包 | |||
| 深圳-宝安机场 | 220 | 260 | 150 |
| 深圳-广州机场 | 800 | 900 | 600 |
| 深圳-广州 | 800 | 900 | 600 |
| 深圳-东莞 | 600 | 700 | 500 |
| 深圳-珠海 | 900 | 1000 | 700 |
| 深圳-中山 | 950 | 1050 | 600 |
| 深圳- 佛山 | 950 | 1050 | 600 |
| 深圳-惠东 | 700 | 800 | 450 |
| 深圳-南澳 | 220 | 260 | 180 |
深圳租车服务计价单位 (深圳租车服务计价单位RMB)
| 线路 | 12座面包 | 奔施600S | |
|---|---|---|---|
| 市区-机场接送 | 250/趟 | 600/趟 | |
| 以下单程费用全包 | |||
| 市区-蛇口沙头角接送 | 200/趟 | 400/趟 | |
| 市区-皇岗口岸 | 150/趟 | 200/趟 | |
| 深圳市区-酒店接送 | 150/趟 | 200/趟 | |
| 深圳一天(特区内) | 600/趟 | 1700/趟 | |
| 珠海单接送 | 700/趟 | 1500/趟 | |
| 广州、番禺、东莞接送 | 650/趟 | 1500/趟 |
备注:
1、以上租车、机场接送不含过桥过路费。
2、节假日租车在原有的基础上按行情加收30%-50%
3、深圳租车特惠服务网,便宜快捷,品质服务
1、以上租车、机场接送不含过桥过路费。
2、节假日租车在原有的基础上按行情加收30%-50%
3、深圳租车特惠服务网,便宜快捷,品质服务
香港接送车图片
丰田ALPHARDV豪华8人车
丰田大霸王
12座面包
45座大巴
| 车型、价格、止点 | 豪华大巴进口冷气机头、国产组装=航空座 | 丰田冷气中巴19+6金龙冷气中巴21+5 | 全新金杯面包车14座 | 进口冷气产组装40座 | 国产普通大巴50座 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金龙49座 | 金龙高登45座 | 珠江车37+8、41+8 | 广客车40座 | |||||
| 广州市内一天、双程 二天以上、每天 | 1600 | 1500 | 1400 1400 | 1400 | 1200 | 400 | 1100 | 1100 |
| 广州白云机场、单程 | 1500 | 1400 | 1400 1400 | 1400 | 1100 | 400 | 1000 | 900 |
| 珠海、中山一天、双程二天以上、双程 | 1600 | 1500 | 1400 1400 | 1400 | 1200 | 400 | 1100 | 1000 |
| 番禺中山一天、双程二天以上、每天 | 1600 | 1500 | 1400 1400 | 1400 | 1200 | 400 | 1000 | 1000 |
| 深圳机场、双程 | 500 | 500 | 400 400 | 400 | 350 | 150 | 300 | 400 |
| 惠州罗浮山一天、单程 | 1600 | 1500 | 1400 1400 | 1400 | 1200 | 400 | 1100 | 1000 |
| 二天以上、每天 | 1400 | 1300 | 1250 1250 | 1250 | 1000 | 400 | 900 | 900 |
| 大、小梅沙、双程 | 1000 | 900 | 800 800 | 800 | 600 | 150 | 500 | 700 |
| 溪冲、双程 | 1000 | 900 | 800 800 | 800 | 600 | 150 | 500 | 700 |
| 大鹏、南澳、双程 | 1500 | 1450 | 1400 1400 | 1400 | 1200 | 200 | 1200 | 1200 |
| 沙头角、双程 | 700 | 600 | 500 500 | 500 | 400 | 150 | 400 | 450 |
| 盐田航母、双程 | 800 | 700 | 600 600 | 600 | 500 | 150 | 500 | 550 |
| 仙湖山顶、双程 | 700 | 600 | 500 500 | 500 | 400 | 150 | 400 | 450 |
| 南岭村、双程 | 700 | 600 | 500 500 | 500 | 400 | 150 | 500 | 550 |
| 沙湾、双程 | 700 | 600 | 500 500 | 500 | 400 | 150 | 500 | 550 |
| 蛇口码头、单程 | 600 | 550 | 450 450 | 450 | 350 | 150 | 300 | 400 |
| 青青世界、双程 | 700 | 600 | 500 500 | 500 | 400 | 150 | 500 | 550 |
| 光明农场、双程 | 1000 | 900 | 800 800 | 800 | 600 | 150 | 500 | 600 |
| 野生动物园、双程 | 700 | 600 | 600 600 | 600 | 500 | 150 | 400 | 600 |
| 西丽湖度假村、双程 | 800 | 750 | 700 700 | 700 | 600 | 150 | 550 | 600 |
| 世界之窗等、双程 | 600 | 550 | 500 500 | 500 | 450 | 100 | 400 | 500 |
| 罗湖火车站、单程 | 350 | 300 | 250 250 | 250 | 200 | 100 | 200 | 200 |
| 深圳市内一天、每天 | 1400 | 1350 | 1300 1300 | 1300 | 1100 | 300 | 1100 | 1000 |
| 市区接送、单程 | 350 | 300 | 250 250 | 250 | 200 | 100 | 200 | 200 |
联系电话:+86-755-83666555(100线)
备注
1、所有车租不含过桥路费、司机补助。
2、节假日租车在原有基础上按行情加收30%—50%。














